Námi á framhaldsskólabraut er ætlað að búa nemendur sem ekki hafa náð tilskyldum árangri á grunnskólaprófi undir nám á verk- eða stúdentsbraut við skólann. Gert er ráð fyrir að stór hluti nemenda á framhaldsskólabraut hefji nám á annarri námsbraut eftir eina til tvær annir. Á brautinni er öflugt umsjónarkennarakerfi, mikið samráð við forráðamenn og nemendur fá aðhald og stuðning í námi.
Engin sérstök inntökuskilyrði eru inn á brautina en tekið skal fram að nemendur úr nærumhverfi skólans hafa að öllu jöfnu forgang um skólavist.
Einingafjöldi: 100
Námsgrein | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | ||||||||
Danska | DANS | 1UN05 | 1US05 | 10 | 0 | 0 | |||||
Enska | ENSK | 1AR05 | 1AS05 | 10 | 0 | 0 | |||||
Félagsvísindi | FÉLV | 1SF06 | 6 | 0 | 0 | ||||||
Íslenska | ÍSLE | 1UA05 | 1UB05 | 10 | 0 | 0 | |||||
Íþróttir | IÞRÓ | 1AÍ02 | 1GH02 | 4 | 0 | 0 | |||||
Kynning | KYNN | 1VN08 | 1VO08 | 16 | 0 | 0 | |||||
Skyndihjálp | SKYN | 2EÁ01 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Stærðfræði | STÆR | 1BA05 | 1BB05 | 10 | 0 | 0 | |||||
Upplýsingatækni | UPPT | 1UA05 | 1UB05 | 10 | 0 | 0 | |||||
Fj. ein. | 77 | 76 | 1 | 0 |
Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni
Lýsing: Frjálst val á framhaldsskólabraut er 23 einingar og skulu nemendur velja þær af 1. og 2. þrepi.